| Size | Waist | HIP | inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.8 | 38.4 | 29.3 | 40.6 |
| 8 | 28.7 | 39.4 | 29.5 | 40.9 |
| 10 | 29.7 | 40.4 | 29.5 | 41.1 |
| 12 | 31.5 | 42.1 | 29.5 | 41.4 |
| 14 | 33.3 | 43.9 | 29.5 | 41.6 |
| 16 | 35.2 | 45.9 | 29.5 | 41.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.