| Size | Waist | HIP | inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.3 | 37.8 | 24.8 | 36.2 |
| 10 | 29.3 | 38.8 | 25 | 36.6 |
| 12 | 31.1 | 40.6 | 25.2 | 37 |
| 14 | 32.9 | 42.3 | 25.4 | 37.4 |
| 16 | 34.8 | 44.3 | 25.5 | 37.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.