| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.8 | 38.4 | 13.8 |
| 8 | 28.7 | 39.4 | 14 |
| 10 | 29.7 | 40.4 | 14.2 |
| 12 | 31.5 | 42.1 | 14.4 |
| 14 | 33.3 | 43.9 | 14.6 |
| 16 | 35.2 | 45.9 | 14.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.