Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.4 | 33.9 | 12.6 | 26.8 | 0 |
| M | 13.8 | 35.4 | 13 | 28.3 | 0 |
| L | 14.2 | 37 | 13.4 | 29.9 | 0 |
| XL | 14.6 | 38.6 | 13.8 | 31.5 | 0 |
| 2XL | 15 | 40.2 | 14.2 | 33.1 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.