Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.9 | 35.4 | 10.6 | 0 | 0 |
| M | 54.3 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| L | 54.7 | 38.6 | 11.4 | 0 | 0 |
| XL | 55.1 | 40.2 | 11.8 | 0 | 0 |
| 2XL | 55.5 | 41.7 | 12.2 | 0 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.