Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55.1 | 37 | 26 | 40.9 | 26.2 |
| M | 55.9 | 38.6 | 27.6 | 42.5 | 26.4 |
| L | 56.7 | 40.9 | 29.9 | 44.9 | 26.6 |
| XL | 57.5 | 43.3 | 32.3 | 47.2 | 26.8 |
| 2XL | 58.3 | 45.7 | 34.6 | 49.6 | 27 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.