Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Waist | Bust | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.1 | 29.9 | 38.6 | 40.9 | 0 |
| M | 31.5 | 31.5 | 40.2 | 42.5 | 0 |
| L | 31.9 | 33.1 | 41.7 | 44.1 | 0 |
| XL | 32.3 | 34.6 | 43.3 | 45.7 | 0 |
| 2XL | 32.7 | 36.2 | 44.9 | 47.2 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.