Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Hip | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 38.6 | 23.6 | 40.9 | 33.1 | 3.5 |
| M | 32.7 | 40.2 | 24 | 42.5 | 33.9 | 3.5 |
| L | 33.1 | 41.7 | 24.4 | 44.1 | 34.6 | 3.5 |
| XL | 33.5 | 43.3 | 24.8 | 45.7 | 35.4 | 3.5 |
| 2XL | 33.9 | 44.9 | 25.2 | 47.2 | 36.2 | 3.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.