Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 27 | 39.8 | 41.7 | 41.3 |
| M | 40.9 | 27.4 | 41.3 | 42.1 | 42.9 |
| L | 42.5 | 27.8 | 42.9 | 42.5 | 44.5 |
| XL | 44.1 | 28.1 | 44.5 | 42.9 | 46.1 |
| 2XL | 45.7 | 28.5 | 46.1 | 43.3 | 47.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.