Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.9 | 43.7 | 22.6 | 15.2 | 27.2 |
| M | 18.3 | 45.7 | 23.6 | 15.6 | 28.7 |
| L | 18.7 | 47.6 | 24.6 | 15.9 | 30.3 |
| XL | 19.1 | 49.6 | 25.6 | 16.3 | 31.9 |
| 2XL | 19.5 | 51.6 | 26.6 | 16.7 | 33.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.