Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Length | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.2 | 41.3 | 35 | 25.2 | 0 |
| M | 23.6 | 42.9 | 35.4 | 26.8 | 0 |
| L | 24 | 44.5 | 35.8 | 28.3 | 0 |
| XL | 24.4 | 46.1 | 36.2 | 29.9 | 0 |
| 2XL | 24.8 | 47.6 | 36.6 | 31.5 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.