| Size | US | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 35.8 | 21.3 | - |
| M | 6/8 | 37.4 | 21.7 | - |
| L | 10/12 | 39 | 22 | - |
| XL | 14 | 40.6 | 22.4 | - |
| 2XL | 16 | 42.1 | 22.8 | - |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.