Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 53.1 | 40.9 | 40.9 | 14.4 | 0 |
| 1XL | 53.9 | 43.3 | 43.3 | 14.6 | 0 |
| 2XL | 54.7 | 45.7 | 45.7 | 14.8 | 0 |
| 3XL | 55.5 | 48 | 48 | 15.1 | 0 |
| 4XL | 56.3 | 50.4 | 50.4 | 15.4 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.