Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 17.9 | 40.9 | 15.4 | 13.4 | 42 | 31.1 | 45.7 |
| 1XL | 18.5 | 43.3 | 15.7 | 13.8 | 42.1 | 33.5 | 48 |
| 2XL | 19.2 | 45.7 | 16.1 | 14.1 | 42.5 | 35.8 | 50.4 |
| 3XL | 19.7 | 48 | 16.5 | 14.2 | 42.9 | 38.2 | 52.8 |
| 4XL | 20.3 | 50.4 | 13.4 | 14.6 | 43.1 | 40.6 | 55.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.