Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 54.7 | 42.1-44.1 | 15.4 | 23 | 14.6-22.4 |
| 1XL | 55.5 | 44.5-46.5 | 158.9 | 23.2 | 15.7-23.6 |
| 2XL | 56.3 | 46.9-48.8 | 16.5 | 23.5 | 16.9-24.8 |
| 3XL | 57.1 | 49.2-51.2 | 17.1 | 23.7 | 18.1-26 |
| 4XL | 57.9 | 51.6-53.5 | 17.7 | 24.1 | 19.3-27.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.