Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 56.7 | 44.1 | 17.1 | 9.1 | 29.9 |
| 1XL | 57.5 | 46.5 | 17.7 | 9.4 | 31.9 |
| 2XL | 58.3 | 48.8 | 18.3 | 9.7 | 33.9 |
| 3XL | 59.1 | 51.2 | 18.9 | 9.8 | 35.8 |
| 4XL | 59.8 | 53.5 | 19.5 | 10.2 | 37.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.