Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 54.7 | 47.2 | 15.4 | 24.8 | 34.6-44.1 |
| 1XL | 55.1 | 49.6 | 15.7 | 25.2 | 37-46.5 |
| 2XL | 55.5 | 52 | 16.1 | 25.6 | 39.4-48.8 |
| 3XL | 55.9 | 54.3 | 16.5 | 26 | 41.7-51.2 |
| 4XL | 56.3 | 56.7 | 16.9 | 26.4 | 44.1-53.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.