Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 37.2 | 45.7 | 15.7 | 24.8 | 41.7 |
| 1XL | 37.8 | 48 | 16.1 | 25.2 | 44.1 |
| 2XL | 38.4 | 50.4 | 16.5 | 25.6 | 46.5 |
| 3XL | 39 | 52.8 | 16.9 | 26 | 48.8 |
| 4XL | 39.6 | 55.1 | 17.3 | 26.4 | 51.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.