Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Shoulder | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 21.3 | 48.4 | 24.2 | 20.9 |
| 1XL | 22 | 50.8 | 24.8 | 21.3 |
| 2XL | 22.8 | 53.1 | 25.4 | 21.7 |
| 3XL | 23.6 | 55.5 | 26 | 22 |
| 4XL | 24.4 | 57.9 | 26.6 | 22.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.