Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 46.5 | 45.7 | 0 | 0 |
| 2XL | 46.9 | 48 | 0 | 0 |
| 3XL | 47.2 | 50.4 | 0 | 0 |
| 4XL | 47.6 | 52.8 | 0 | 0 |
| 5XL | 48 | 55.1 | 0 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.