Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| 0XL | 50.4 | 42.5 | 42.5 |
| 1XL | 51.2 | 44.9 | 44.9 |
| 2XL | 51.9 | 47.2 | 47.2 |
| 3XL | 52.7 | 49.6 | 49.6 |
| 4XL | 53.4 | 52 | 52 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.