Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 56.7 | 41.7-46.9 | 16.9 | 15.1 | 33.1 |
| 1XL | 57.1 | 44.1-49.2 | 17.3 | 15.4 | 35.4 |
| 2XL | 57.5 | 46.5-51.6 | 17.7 | 15.6 | 37.8 |
| 3XL | 57.9 | 48.8-53.9 | 18.1 | 15.9 | 40.2 |
| 4XL | 58.3 | 51.2-56.3 | 18.5 | 16.2 | 42.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.