| Size | Bottom Length | Waist | Hip | inseam |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 39.8 | 32.3 | 49.6 | 26.4 |
| 2XL | 40.4 | 34.6 | 52 | 27.4 |
| 3XL | 40.9 | 37 | 54.3 | 27.6 |
| 4XL | 41.5 | 39.4 | 56.7 | 27.8 |
| 5XL | 42.1 | 41.7 | 59.1 | 28 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.