Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 16.9 | 40.6 | 39.4 | 33.1 | 47.2 | 28.3 |
| 2XL | 17.5 | 42.9 | 40 | 35.4 | 49.6 | 28.5 |
| 3XL | 18.1 | 45.3 | 40.6 | 37.8 | 52 | 28.7 |
| 4XL | 18.7 | 47.6 | 41.1 | 40.2 | 54.3 | 28.9 |
| 5XL | 19.3 | 50 | 41.7 | 42.5 | 56.7 | 29.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.