Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 51.8 | 15 | 21.3 | 40.9 | 0 | 0 |
| 1XL | 52.2 | 15.6 | 21.7 | 43.3 | 0 | 0 |
| 2XL | 52.6 | 16.1 | 22 | 45.7 | 0 | 0 |
| 3XL | 53 | 16.7 | 22.4 | 48 | 0 | 0 |
| 4XL | 53.3 | 17.3 | 22.8 | 50.4 | 0 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.