Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 53.5 | 17.3 | 24.8 | 43.3 | 44.9 |
| 1XL | 539.8 | 17.7 | 25.2 | 45.7 | 47.2 |
| 2XL | 15 | 18.1 | 25.6 | 48 | 49.6 |
| 3XL | 54.7 | 18.5 | 26 | 50.4 | 52 |
| 4XL | 55.1 | 18.9 | 26.4 | 52.8 | 54.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.