Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 33.9 | 40.9 | 15.4 | 11 | 33.5-43.3 | 53.1 | 2.8 |
| 1XL | 34.6 | 43.3 | 15.9 | 11.3 | 35.8-45.7 | 55.5 | 2.8 |
| 2XL | 35.4 | 45.7 | 16.5 | 11.6 | 38.2-48 | 57.9 | 2.8 |
| 3XL | 36.2 | 48 | 17.1 | 11.9 | 40.6-50.4 | 60.2 | 2.8 |
| 4XL | 37 | 50.4 | 17.7 | 12.1 | 42.9-52.8 | 62.6 | 2.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.