Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 40.9 | 44.9 | 17.1 | 11.5 | 44.9 |
| 1XL | 41.7 | 47.2 | 17.7 | 11.8 | 47.2 |
| 2XL | 42.5 | 49.6 | 18.3 | 12.1 | 49.6 |
| 3XL | 43.3 | 52 | 18.9 | 12.4 | 52 |
| 4XL | 44.1 | 54.3 | 19.5 | 12.6 | 54.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.