Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 56.7 | 41.7-47.2 | 17.3 | 25.6 | 33.9 |
| 1XL | 57.1 | 44.1-49.6 | 17.7 | 26 | 36.2 |
| 2XL | 57.5 | 46.5-52 | 18.1 | 26.4 | 38.6 |
| 3XL | 57.9 | 48.8-54.3 | 18.5 | 26.8 | 40.9 |
| 4XL | 58.7 | 51.2-56.7 | 18.9 | 27.2 | 43.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.