Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 48.4 | 50.4 | 0 | 0 |
| 1XL | 48.8 | 52.8 | 0 | 0 |
| 2XL | 49.2 | 55.1 | 0 | 0 |
| 3XL | 49.6 | 57.5 | 0 | 0 |
| 4XL | 50 | 59.8 | 0 | 0 |
| 5XL | 50.4 | 62.2 | 0 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.