Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 40.6 | 45.7 | 23.7 | 16.7 |
| 1XL | 41.3 | 48 | 24 | 17.3 |
| 2XL | 42.1 | 50.4 | 24.3 | 17.9 |
| 3XL | 42.9 | 52.8 | 24.6 | 18.5 |
| 4XL | 43.7 | 55.1 | 24.8 | 19.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.