| Size | US | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.6 | 41.7 | - |
| M | 6/8 | 26 | 43.3 | - |
| L | 10/12 | 26.4 | 45.7 | - |
| XL | 14 | 26.8 | 48 | - |
| 2XL | 16 | 27.2 | 50.4 | - |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.