Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14.8 | 29.9 | 39.8 | 24.4-37.8 | 36.2 | 28.1 |
| S | 15 | 31.5 | 40.9 | 26-39.4 | 37.8 | 28.3 |
| M | 15.2 | 33.1 | 41.1 | 27.6-40.9 | 39.4 | 28.5 |
| L | 15.5 | 35.4 | 41.5 | 29.9-43.3 | 41.7 | 28.5 |
| XL | 15.7 | 37.8 | 41.8 | 32.3-45.7 | 44.1 | 28.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.