Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 43.3 | 42.5 | 15 |
| M | 28.3 | 44.9 | 44.1 | 15.2 |
| L | 28.7 | 46.5 | 45.7 | 15.4 |
| XL | 29.1 | 48 | 47.2 | 15.6 |
| 2XL | 29.5 | 49.6 | 48.8 | 15.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.