Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 45.7 | 42.5 | 18.1-35.4 | 37.4 |
| L | 28.3 | 46.5 | 43.7 | 18.1-39.8 | 38.2 |
| XL | 29.1 | 47.2 | 44.9 | 18.9-41.7 | 39 |
| 2XL | 29.9 | 48 | 46.1 | 18.9-43.7 | 39.8 |
| 3XL | 30.7 | 48.8 | 47.2 | 19.7-45.3 | 40.6 |
| 4XL | 31.5 | 49.6 | 48.4 | 19.7-47.2 | 41.3 |
| 5XL | 32.3 | 50.4 | 49.6 | 19.7-49.2 | 42.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.