Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 41.7 | 44.1 | 21.3 | 8.3 | 20.5 | 8.3 |
| M | 29.1 | 43.3 | 46.1 | 22 | 8.7 | 21.3 | 8.7 |
| L | 29.9 | 44.9 | 48 | 22.8 | 9.1 | 22 | 9.1 |
| XL | 30.7 | 46.5 | 50 | 23.6 | 9.4 | 22.8 | 9.4 |
| 2XL | 31.5 | 48 | 52 | 24.4 | 9.8 | 23.6 | 9.8 |
| 3XL | 32.3 | 49.6 | 53.9 | 25.2 | 10.2 | 24.4 | 10.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.