Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 40.9 | 43.7 | 13 | 40.2 | 18.5 |
| M | 28.3 | 42.5 | 45.7 | 13.4 | 40.9 | 19.3 |
| L | 29.1 | 44.1 | 47.6 | 13.8 | 41.7 | 20.1 |
| XL | 29.9 | 45.7 | 49.6 | 14.2 | 42.5 | 20.9 |
| XXL | 30.7 | 47.2 | 51.6 | 14.6 | 43.3 | 21.7 |
| XXXL | 31.5 | 48.8 | 53.5 | 15 | 44.1 | 22.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.