Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 | 8.3 | 18.1 | 29.5 |
| M | 46.1 | 8.7 | 18.9 | 30.3 |
| L | 48 | 9.1 | 19.7 | 31.1 |
| XL | 50 | 9.4 | 20.5 | 31.9 |
| 2XL | 52.4 | 9.8 | 21.3 | 32.7 |
| 3XL | 54.3 | 10.2 | 22 | 33.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.