Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 28 | 27.6 | 40.9 |
| M | 0 | 28.3 | 29.1 | 42.5 |
| L | 0 | 28.7 | 30.7 | 44.1 |
| XL | 0 | 29.1 | 32.3 | 45.7 |
| 2XL | 0 | 29.5 | 33.9 | 47.2 |
| 3XL | 0 | 29.9 | 35.4 | 48.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.