Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Bottom Length | Inseam | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 40.2 | 41.3 | 19.7 | 7.9 | 8.3 | 20.5 |
| M | 28.3 | 41.7 | 43.3 | 20.5 | 8.3 | 8.7 | 21.3 |
| L | 29.1 | 43.3 | 45.3 | 21.3 | 8.7 | 9.1 | 22 |
| XL | 29.9 | 44.9 | 47.2 | 22 | 9.1 | 9.4 | 22.8 |
| 2XL | 30.7 | 46.5 | 49.2 | 22.8 | 9.4 | 9.8 | 23.6 |
| 3XL | 31.5 | 48 | 51.2 | 23.6 | 9.8 | 10.2 | 24.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.