Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 37.8 | 15 | 7.9 | 27.6 | 25.2 | 40.2 | 16.5 |
| M | 24.8 | 39.4 | 15.4 | 8.1 | 28 | 26.8 | 41.7 | 16.7 |
| L | 25.2 | 41.7 | 15.7 | 8.3 | 28.3 | 29.1 | 44.1 | 16.9 |
| XL | 25.6 | 44.1 | 16.5 | 8.5 | 28.7 | 31.5 | 46.5 | 17.1 |
| 2XL | 26 | 46.5 | 17.1 | 8.7 | 29.1 | 33.9 | 48.8 | 17.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.