Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 38 | 26 | 35.4 | 26.4 |
| M | 6/8 | 38.4 | 27.6 | 37 | 26.6 |
| L | 10/12 | 38.8 | 29.9 | 39.4 | 26.8 |
| XL | 14 | 39.2 | 32.3 | 41.7 | 27 |
| 2XL | 16 | 39.6 | 34.6 | 44.1 | 27.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.