| Size | US | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.6 | 40.2 | 43.3 |
| M | 6/8 | 29.5 | 42.1 | 43.7 |
| L | 10/12 | 31.5 | 44.1 | 44.1 |
| XL | 14/16 | 34.6 | 47.2 | 44.5 |
| 2XL | 18 | 37.8 | 50.4 | 44.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.