Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 37.8 | 18.9 | 35.4 | 25.2 | 0 |
| M | 24.8 | 39.8 | 19.3 | 35.8 | 27.2 | 0 |
| L | 25.2 | 42.9 | 19.7 | 36.2 | 29.1 | 0 |
| XL | 25.6 | 43.7 | 20.1 | 36.6 | 31.1 | 0 |
| 2XL | 26 | 45.7 | 20.5 | 37 | 33.1 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.