Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Inseam | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 20.5 | 35.8 | 28.7 | 28.7 | 41.7 |
| M | 26.8 | 20.9 | 37.8 | 28.9 | 28.9 | 43.3 |
| L | 28.3 | 21.3 | 39 | 29.1 | 29.1 | 44.9 |
| XL | 29.9 | 21.7 | 40.6 | 29.3 | 29.3 | 46.5 |
| 2XL | 31.5 | 22 | 42.1 | 29.5 | 29.5 | 48 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.