Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust | Bust Stretch Amount | Waist Stretch Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.2 | 24.4 | 35.4 | 27.6 | 36.2 | 27.6 |
| M | 52 | 26 | 37 | 29.1 | 37.8 | 29.1 |
| L | 52.8 | 27.6 | 38.6 | 30.7 | 39.4 | 30.7 |
| XL | 53.5 | 29.1 | 40.2 | 32.3 | 40.9 | 32.3 |
| 2XL | 54.3 | 30.7 | 41.7 | 33.9 | 42.5 | 33.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.