Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 37.8 | 0 | 0 |
| M | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 |
| L | 39.8 | 41.7 | 0 | 0 |
| XL | 40.2 | 44.1 | 0 | 0 |
| 2XL | 40.6 | 46.5 | 0 | 0 |
| 3XL | 40.9 | 48.8 | 0 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.