Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35.6 | 25.2 | 33.5 | 34.8 | 14 | 9.1 |
| M | 36.4 | 27.2 | 35.4 | 36.8 | 14.4 | 9.4 |
| L | 37.2 | 29.5 | 37.8 | 39.2 | 14.8 | 9.7 |
| XL | 38 | 32.3 | 40.6 | 41.9 | 15.2 | 10.1 |
| 2XL | 38.4 | 34.3 | 42.5 | 43.9 | 15.6 | 10.3 |
| 3XL | 38.8 | 36.2 | 44.5 | 45.9 | 15.9 | 10.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.