Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 37.8 | 15.7 |
| M | 39.8 | 39.4 | 15.7 |
| L | 40.2 | 41.7 | 15.7 |
| XL | 40.6 | 44.1 | 15.7 |
| 2XL | 40.9 | 46.5 | 15.7 |
| 3XL | 41.3 | 48.8 | 15.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.