Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.2 | 27.6 | 37 | 15 | 22.8 |
| M | 51.6 | 29.5 | 39 | 15.4 | 23.2 |
| L | 52 | 31.5 | 40.9 | 15.7 | 23.6 |
| XL | 52.4 | 33.5 | 42.9 | 16.1 | 24 |
| 2XL | 52.8 | 35.4 | 44.9 | 16.5 | 24.4 |
| 3XL | 53.1 | 37.4 | 46.9 | 16.9 | 24.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.